Технические характеристики насоса для перекачки вязких жидкостей ESPA DOIL 20
Технические характеристики насоса для перекачки вязких жидкостей ESPA DOIL 20
| Характеристики | DOIL 20 | DOIL 25 | DOIL 30 | DOIL 40 |
| Производительность, м3/час | 0 - 1,9 | 0-3,2 | 0-5,3 | 0-8,9 |
| Производительность, л/мин | 0 - 32 | 0 - 53 | 0 - 89 | 0 - 149 |
| Напор, м | 27 - 0 | 13 - 0 | 15 - 0 | 16 - 0 |
| Потребляемая мощность, P1, кВт | 0,47 | 0,60 | 0,91 | 1 |
| Максимальная допустимая вязкость перекачиваемой жидкости, сСт | 80 | 40 | ||
| Характеристики электродвигателей | ||||
| Тип электродвигателя | однофазный, асинхронный, с изменяемым направлением вращения | |||
| Полюсность электродвигателя | двухполюсный | четырехполюсный | ||
| Режим работы электродвигателя | S1 | |||
| Скорость вращения вала, об./мин | 2800 | 1400 | ||
| Степень пылевлагозащищенности | IP44 | |||
| Класс изоляции | F | |||
| Эксплуатационные ограничения | ||||
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °C: | -15 ÷ +90 (но в любом случае выше температуры замерзания) | |||
| Максимальное количество запусков в час | 30 (но не более, чем 1 запуск в течение двух минут) | |||
| Максимальная высота самовсасывания, м | 6* | |||
| Допустимая плотность перекачиваемой жидкости, г/см3 | не более 1,1 | |||
| * До 9 м при заполненной всасывающей магистрали | ||||
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
| Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
| Корпус насоса | Медный сплав Delta C |
| Всасывающий патрубок | Медный сплав Delta C |
| Напорный патрубок | Медный сплав Delta C |
| Рабочее колесо | Медный сплав Delta C |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Сальниковое уплотнение | Эластомеры NBR |
| Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомеры NBR |
| Корпус электродвигателя | Алюминий |
| Опора крепления: | Окрашенный алюминий |
| Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Оцинкованная сталь |