Honda BF 100 A LRTU
Сохранив все инновационные технологии, воплощенные в модели Honda BF90LRTU, в подвесном моторе HONDA BF100A появились:
- система Trolling Control (впервые примененная на моторе Honda BF60) позволяющая менять кнопкой обороты двигателя от 650 до 1000 об/мин с диапазоном 50 об/мин для троллинговой рыбалки
- Honda BF100A совместим со стандартом NMEA2000. Это позволяет подключать к моторам неограниченное количество морских электронных приборов, таких как плоттеры, эхолоты и другое навигационное оборудование и считывать все рабочие характеристики двигателя .
Технические характеристики:
| Количество цилиндров: | 4 |
| Мощность мотора макс., л.с.: | 100 |
| Максимальное число оборотов в минуту: | 5500-6300 |
| Количество тактов: | 4 |
| Передаточное отношение: | 2.33 : 1 |
| Рабочий объем, см3: | 1496 |
| Длина дейдвуда (мм): | 537 |
| Система управления: | дистанционное |
| Система питания: | электронный впрыск топлива |
| Система запуска: | электростартер |
| Система зажигания: | электронная PGM-IG |
| Система охлаждения: | жидкостное |
| Возможность движения по мелководью: | есть, гидравлический привод |
| Макс. расход топлива (л/ч): | 30 |
| Переключение скоростей: | вперед-нейтраль-назад |
| Вес мотора, кг: | 160 |
| Диаметр винта, см: | опция |
| Тип винта: | опция: 3 или 4 лопасти |
| Особенность: | Мощность генератора переменного тока - 35А |
Honda BF 100 A LRTU отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!