Спецификации: |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | Четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
Объем двигателя | 112 см? |
Диаметр / Ход поршня | 53,0 x 50.6 мм |
Степень сжатия | 9,5:1 |
Клапан / Система впуска | SOHC, 2 клапана |
Тип топливной системы | Карбюратор: PB18 (Keihin) |
Зажигание | Цифровое DC-CDI |
Система запуска | Кик-стартер + электрическое |
Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер |
ТРАНСМИССИЯ |
Конечная передача | Цепь |
Трансмиссия | 4-х ступенчатая, обратная |
Основное передаточное число | 3,409 (75/22) |
Передаточное число: 1-я передача | 3,000 (36/12) |
Передаточное число: 2-я передача | 1,938 (31/16) |
Передаточное число: 3-я передача | 1,350 (27/20) |
Передаточное число: 4-я передача | 1,087 (25/23) |
Конечное передаточное число | 2,923 (38/13) |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, центробежное |
РАМА |
Тип рамы | Периметральная, стальная |
Наклон / Вылет вилки | 24,8? / 50 мм |
Ход передней подвески | 110 мм |
Ход задней подвески | 110 мм |
Покрышка, переднее колесо | 2,50-14 4PR |
Покрышка, заднее колесо | 3,00-12 4PR |
Угол рулевого управления, левый / правый | 45? / 45? |
ПОДВЕСКА |
Подвеска, передняя | 30 мм телескопическая вилка |
Подвеска, задняя | Амортизатор |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Тормоза, передние | Барабанные (o90 мм) |
Тормоза, задние | Барабанные (o110 мм) |
РАЗМЕРЫ |
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 1560 мм x 650 мм x 955 мм |
Колесная база | 1075 мм |
Дорожный просвет | 215 мм |
Высота по седлу | 680 мм |
Объем бака | 3,8 литра |
Снаряженная масса | 76 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Максимальная мощность | 5,4 кВт {7.3 л.с.} / 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 8,0 Н.м {0.82 кг?.м} / 4000 об/мин |