Kawasaki KX250F
Мотоцикл KX250F это настоящий спортивный снаряд. Он имеет вес всего 106 кг. Впрысковый двигатель выдает 45 л.с. Если Вы хотите ощутить всю прелесть мото кросса, войти в мир внедорожных мотоциклов или просто ездить по внедорожным трассам - Kawasaki KX250F идеальный выбор. В нем нет ничего лишнего. Кик стартер легко заводит мотор. В продаже всегда есть расходные материалы и зап. части.
Спецификации: | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый |
Объем двигателя | 249 см? |
Диаметр / Ход поршня | 77,0 x 53,6 мм |
Степень сжатия | 13,8:1 |
Клапан / Система впуска | DOHC, 4 клапана |
Тип топливной системы | Впрыск топлива: o43 мм x 1 (Keihin), двойной впрыск |
Зажигание | Цифровое зажигание DC-CDI |
Система запуска | Кик-стартер |
Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер |
ТРАНСМИССИЯ | |
Конечная передача | Цепь |
Трансмиссия | 5-ти ступенчатая, обратная |
Основное передаточное число | 3,350 (67/20) |
Передаточное число: 1-я передача | 2,142 (30/14) |
Передаточное число: 2-я передача | 1,750 (28/16) |
Передаточное число: 3-я передача | 1,444 (26/18) |
Передаточное число: 4-я передача | 1,235 (21/17) |
Передаточное число: 5-я передача | 1,045 (23/22) |
Конечное передаточное число | 3,846 (50/13) |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, ручное |
РАМА | |
Тип рамы | Периметральная, алюминиевая |
Наклон / Вылет вилки | 28,7° / 126.4 mm |
Ход передней подвески | 315 мм |
Ход задней подвески | 310 мм |
Покрышка, переднее колесо | 80/100-21 51M |
Покрышка, заднее колесо | 100/90-19 57M |
Угол рулевого управления, левый / правый | 42° / 42° |
ПОДВЕСКА | |
Подвеска, передняя | Перевернутая телескопическая вилка (SFF), диаметр перьев 48 мм Амортизация сжатия: 22-ступенчатая регулировка Амортизация отбоя: 20-ступенчатая регулировка Предварительное поджатие пружины: 40-ступенчатая регулировка |
Подвеска, задняя | Новый Uni-Trak Амортизация сжатия: 19-ступенчатая (малая скорость), двухдиапазонная (высокая скорость) регулировка Амортизация отбоя: 22-ступенчатая регулировка Полностью регулируемое предварительное поджатие пружины |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тормоза, передние | Один лепестковый диск диаметром 250 мм |
Тормоза, задние | Один лепестковый диск диаметром 240 мм |
РАЗМЕРЫ | |
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2170 мм x 820 мм x 1270 мм |
Колесная база | 1475 мм |
Дорожный просвет | 330 мм |
Высота по седлу | 945 мм |
Объем бака | 6,1 литр |
Снаряженная масса | 106,2 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Kawasaki KX250F отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!