Спецификации: |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый |
Объем двигателя | 64 см? |
Диаметр / Ход поршня | 44,5 x 41,6 мм |
Степень сжатия | 8,4:1 |
Клапан / Система впуска | Поршневой клапан |
Тип топливной системы | Карбюратор: Mikuni VM24SS |
Зажигание | CDI |
Система запуска | кик-стартер |
ТРАНСМИССИЯ |
Трансмиссия | 6-ти ступенчатая, обратная |
Основное передаточное число | 3,500 (77/22) |
Передаточное число: 1-я передача | 2,846 (37/13) |
Передаточное число: 2-я передача | 2,125 (34/16) |
Передаточное число: 3-я передача | 1,722 (31/18) |
Передаточное число: 4-я передача | 1,428 (30/21) |
Передаточное число: 5-я передача | 1,217 (28/23) |
Передаточное число: 6-я передача | 1,083 (26/24) |
Конечное передаточное число | 3,615 (47/13) |
Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
РАМА |
Тип рамы | полу-двойная рама из высокопрочной стали с левосторонней съемной задней частью |
Наклон / Вылет вилки | 27° / 60 мм |
Ход передней подвески | 210 мм |
Ход задней подвески | 240 мм |
Покрышка, переднее колесо | 60 / 100-14 30M |
Покрышка, заднее колесо | 80 / 100-12 41M |
Угол рулевого управления, левый / правый | 40° / 40° |
ПОДВЕСКА |
Подвеска, передняя | телескопическая вилка с диаметром перьев 33 мм |
Подвеска, задняя | Uni-Trak® с нижним креплением рычага |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Тормоза, передние | один диск диаметром 180 мм, однопоршневой суппорт |
Тормоза, задние | один диск диаметром 180 мм, однопоршневой суппорт |
РАЗМЕРЫ |
Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 1590 мм x 760 мм x 955 мм |
Колесная база | 1120 мм |
Высота по седлу | 760 мм |
Объем бака | 3,8 литра |
Снаряженная масса | 60 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ |