Лодочный мотор Tohatsu M3.5B2L
Технические характеристики:
| Количество цилиндров: | 1 |
| Топливный бак, л: | 1.4 |
| Мощность мотора макс., л.с.: | 3.5 |
| Максимальное число оборотов в минуту: | 4200-5300 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм: | 47 х 43 |
| Количество тактов: | 2 |
| Передаточное отношение: | 2,15 : 1 |
| Рабочий объем, см3: | 74,6 |
| Длина дейдвуда (мм): | 507 |
| Полная масса, кг: | 13 |
| Система управления: | румпельное |
| Система смазки: | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
| Система питания: | 1 карбюратор |
| Система запуска: | ручное |
| Система зажигания: | цифровая CD |
| Система охлаждения: | жидкостная |
| Возможность движения по мелководью: | есть |
| Переключение скоростей: | F-N |
| Тип винта: | пластиковый |
| Вес | 13 кг |
Лодочный мотор Tohatsu M3.5B2L отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 |
-
какой мотор Tohatsu или Mercury?
Юстас 1 февраля 2026 22:51какой подвесной мотор предпочтительнее приобрести Tohatsu или Mercury?