Мотор Gladiator G8FHS
Подвесник Gladiator 8 FHS отличается от G8FHL длиной дейдвуда. Она равна 381 мм против 508 мм у модели с маркировкой «L». Меньшая длина ноги сказывается на весе мотора в сторону его незначительного уменьшения – 26 кг. Лодочные моторы Гладиатор с короткой ногой подходят для всех лодок ПВХ с обычным транцем.
Характеристики мотора
Мощность (л.с.) | 8 |
Мощность (кВт) | 5,9 |
Количество тактов | 2 |
Количество цилиндров | 2 |
Объём двигателя | 169 |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Холостые обороты | - |
Запуск | Ручной |
Управление | Румпель |
Зажигание | CDI |
Охлаждение | Водное |
Передачи | F-N-R |
Дейвуд | 381 (S) |
Объём бака (л) | 12 |
Диаметр хода поршня (мм) | 50x43 |
Передаточное отношение | - |
Топливная смесь | 50:1 |
Винт | - |
Страна производитель | Китай |
Система питания | Карбюратор |
Расход топлива (в час) | - |
Система подъёма | Ручная |
Тип топлива | АИ92 |
Вращение винта | - |
Генератор | Нет |
Вес мотора (кг) | 26,0 |
Вес упаковки (кг) | ~27,0 |
Комплектация мотора | |
Мотор | 1 шт |
Инструкция | Да |
Ремкомплект | Да |
Машинка газ-реверс | Нет |
Внешний топливный бак | Да |
Гарантия на мотор | 2 года |
Вес | 27 кг |
Мотор Gladiator G8FHS отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |