Надувная лодка Гладиатор D400AL FB КМФ
Комплектация:
| Паспорт (шт): | 1 шт | Сливные клапана (шт): | - |
| Вёсла (шт): | 2 шт | Швартовый канат (шт): | - |
| Рекомплект (шт): | 1 шт | Рым (шт): | - |
| Ножной насос (шт): | 1 шт | Носовой тент: | - |
| Сиденье (банки) (шт): | 2 шт | Стояночный тент: | - |
| Стрингеры (шт): | 2 шт | Срок гарантии: | 3 года |
Описание надувной лодки Гладиатор D400AL FB КМФ
Гладиатор D400 создана для профессиональной охоты и рыбалки. Модель выдерживает самые суровые условия эксплуатации. ПВХ плотностью 1350 г/м?, бронированное дно, усиление полиуретановой лентой с внешней стороны баллона – все это придает лодки Гладиатор мощь и надежность.
Баллон имеет увеличенный диаметр, дополнительно от брызг и ветра защищает имеющийся в комплекте носовой тент. Непотопляемость Гладиатор 400 обеспечивают три изолированных воздушных отсека. Надувной киль также увеличивает плавучесть и улучшает мореходные характеристики.
Лодка Гладиатор 400 отличается богатым оснащением. Здесь есть все для рационального размещения груза, удобства экипажа и комфортного управления. Сиденья перемещаются вдоль бортов, под ними устанавливаются сумки, в которых можно спрятать нужные в плавании вещи. Также в комплект лодки ПВХ Гладиатор входит носовая сумка, носовой тент, жесткий пол, насос, весла и две сумки для упаковки.
Технические характеристики лодки
| Тип лодки | Моторная лодка |
| Длина лодки (мм) | 4000 |
| Ширина лодки (мм) | 1720 |
| Диаметр баллона (мм) | 450 |
| Длина кокпита (мм) | - |
| Ширина кокпита (мм) | - |
| Пассажировместимость | 6 |
| Грузоподъемность (кг) | 785 |
| Надувные элементы | 3+1 |
| Киль | Да |
| Тип транца | Стационарный |
| Мощность мотора (л/с) | 30 |
| Тип пола | Алюминиевый |
| Страна производитель | Китай |
| Высота транца (мм) | 381 |
| Толщина транца (мм) | - |
| Плотность бортов (гр/м2) | 1350 |
| Высота транца | S |
| Плотность днища (гр/м2) | 1350 |
| Тип швов | - |
| Плотность ткани (гр/м2) | 1350 |
| Тип крепления сидений | Передвижной |
| Вес лодки (без пола) (кг) | 86,0 |
| Вес пола (кг) | ~1,0 |
| Вес упаковки (кг) | ~87,0 |
| Материал | - |
| Вес аксессуаров (кг) | ~1,0 |
| Ширина: | 1.72 м |
| Диаметр баллона: | 0.45 м |
| Грузоподъемность: | 785 кг |
| Пассажировместимость: | 6 |
| Вес | 87 кг |
Надувная лодка Гладиатор D400AL FB КМФ отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!