Smartliner 19
Спецификации:
Общая длина, м | 5,76 |
Внутренняя длина, м | 5,51 |
Габаритная ширина, м | 2,25 |
Осадка, м | 0,39 |
Вес, кг | 670 |
Пассажировместимость, чел. | 6 |
Грузоподъемность, кг | 830 |
Макс. рекомендуемая мощность мотора, кВт | 59,0 |
Макс. рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 80 |
Транец, мм | 520 |
Толщина пластика по бортам, мм. | 6 |
Толщина пластика по днищу, мм. | 15 |
Килеватость по миделю | 14 |
Европейский сертификат соответствия (СЕ) | С |
Ширина: | 2.25 м |
Грузоподъемность: | 830 кг |
Пассажировместимость: | 6 |
Вес | 670 кг |
Smartliner 19 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!