Газонокосилка Husqvarna LC 353V
Технические характеристики Газонокосилки Husqvarna LC 353V
| Производитель двигателя | Briggs & Stratton | |
| Тип двигателя | DOV | |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 161 см³ | |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах | 2,7 кВт @ 2900 об./мин | |
| Объем топливного бака | 1 л | |
| Принцип движения | AutoWalk 2 | |
| Ведущие колеса | Задние | |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 5,4 км/час | |
| Скорость | 5,4 км/час | |
| Материал режущей деки | Оцинкованная сталь | |
| Режимы стрижки | Травосборник/ Выброс травы назад | |
| Набор BioClip® | Приобретается отдельно | |
| Ширина стрижки | 53 см | |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм | |
| Количество положений высоты стрижки | 5 | |
| Регулировка высоты стрижки | Центральная | |
| Тип травосборника | Жесткий травосборник с нисходящим потоком воздуха | |
| Объем травосборника | 60 л | |
| Тип рукоятки | Комфорт | |
| Регулировка высоты рукоятки | Быстрая установка (2 шага) | |
| Колесный подшипник, передний/задний | Yes/Yes | |
| Складная рукоятка | Входит в комплектацию | |
| Штуцер для поливочного шланга | Входит в комплектацию | |
| Размер колес, передних/задних | 210 мм/210 мм / 8,3 дюйм/8,3 дюйм | |
| Масса | 41 кг | |
| Звуковое давление возле уха оператора | 84 дБ (A) | |
| Измерение уровня шума | 98 дБ (A) | |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 98 дБ (A) |
Газонокосилка Husqvarna LC 353V отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!