Технические характеристики блоков контроля потока KIT06 / KIT08
Технические характеристики блоков контроля потока KIT 06 / KIT 08
| Характеристики | KIT 06, KIT 08 |
| Давление включения насоса, бар | 0,5 - 4,0 |
| Максимальная высота точки водоразбора над осью напорного парубка насоса, м | 3 - 35 |
| Количество попыток автоперезапуска | 1 - 48 |
| Время между попытками автоперезапуска | 10 - 40 |
| Единицы измерения давления | бар / psi |
| Электрические характеристики | |
| Мощность электродвигателя насоса, Р2, кВт | 0,37 - 2,2 |
| Максимальный ток, потребляемый насосом, А | 16 |
| Степень защиты | IP65 |
| Напряжение в сети, В | 1~110-230 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Эксплуатационные ограничения | |
| Температура перекачиваемой жидкости, макс., °C | 50 |
| Температура окружающего воздуха, макс., °C | 60 |
| Максимальная производительность насоса, м3/ч | 8 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Минимальная производительность, л/мин. | 0,3 |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
| Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
| Корпус | Полипропилен |
| Обратный клапан | Полипропилен |
| Мембрана | Натуральный каучук |
| Винты | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Размеры и вес (см чертеж).
| A | B | C | D | E | Вес, кг | |
| KIT 06 | 220 | 150 | 155 | 102 | 1" | 1,3 |
| KIT 08 | 220 | 150 | 155 | 102 | 1"1/4 | 1,3 |