Подвесной лодочный мотор Mercury ME F2,5M
Спецификации: | ||
Генератор при электростартере, А/Вт | ![]() | Нет |
Передаточное отношение | ![]() | 2,15:1 |
Передачи | ![]() | П.х.-Н |
Система управления | ![]() | Румпель |
Регулировка дифферента | ![]() | 4 позиции |
Сухой вес, кг | ![]() | 17 |
Система выхлопа | ![]() | Через винт |
Длина корпуса редуктора | ![]() | Короткий 381 мм |
Запуск | ![]() | Ручной |
Зажигание | ![]() | Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг |
Максимальная мощность | ![]() | 2,5 (1,8) |
Максимальные обороты | ![]() | 5000-6000 |
Число цилиндров | ![]() | 1 |
Рабочий объём, куб.см | ![]() | 85 см3 |
Диаметр / Ход поршня, мм | ![]() | 55 x 36 |
Охлаждение | ![]() | Вода + термостат |
Подвесной лодочный мотор Mercury ME F2,5M отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!