Подвесной лодочный мотор Mercury ME F4M
Спецификации: | ||
Передаточное отношение | ![]() | 2.15:1 |
Передачи | ![]() | Передняя-нейтраль-задняя |
Система управления | ![]() | Румпель (360 град) |
Регулировка дифферента | ![]() | 6 положений + позиция для мелководья |
Длина приводного вала, мм | ![]() | Короткий 381 |
Системы предупреждения | ![]() | О низком давлении масла и перегреве двигателя |
Топливный бак, л | ![]() | 1.1, встроенный |
Сухой вес, кг | ![]() | 25 |
Стандартный винт | ![]() | Алюминиевый, 3 лопасти 8.37х7 дюймов |
Варианты моделей | ![]() | F 4 M, F 4 ML, F 4 ML SailPower |
Запуск | ![]() | Ручной |
Зажигание | ![]() | Разрядка конденсатора |
Максимальная мощность | ![]() | 4.0 л.с (3.0 кВт) |
Максимальные обороты | ![]() | 4500-5500 |
Число цилиндров | ![]() | 1 |
Рабочий объём, куб.см | ![]() | 123 |
Диаметр / Ход поршня, мм | ![]() | 59 / 45 |
Система впуска | ![]() | Два клапана с верхним распредвалом |
Система выпуска | ![]() | Через винт |
Система смазки | ![]() | Мокрый картер |
Охлаждение | ![]() | Проточной водой+термостат |
Итоговая стоимость:
Подвесной лодочный мотор Mercury ME F4M отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!