Реактивные насадки конические
Данные насадки подходят для промывки трубопроводов и удаления засоров. Применяются для очистки труб малого диаметра, для удаления масляных и известняковых остатков, мыла, жиров.
Материал: высококачественная закаленная оцинкованная сталь или полированная нержавеющая сталь.
Отверстия, шт.: 5 - 6 - 8; фронтальное отверстие (по запросу).
Угол струи: 35о.
Максимальное давление: 250 бар.
Маркировка: по запросу.
Примечания: Арт. 13.142.01 - 13.148.01 могут иметь фронтальное отверстие М6.
Технические характеристики:
Арт. | Присоединительный размер | Количество отверстий | Размер, мм | Вес, кг | Рабочий диаметр, мм | л/мин при 100 бар |
13130.01 | 1/8" F | 5 - 6 | 14 x 16 | 0,01 | 25 ÷ 50 | 5 |
13131.01 | 1/8" M | 5 - 6 | 14 x 21 | 0,01 | 25 ÷ 50 | 5 |
13134.01 | 1/4" F | 5 - 6 | 18 x 29 | 0,02 | 25 ÷ 60 | 5 |
13139.01 | 1/4" M | 5 - 6 | 18 x 29 | 0,02 | 25 ÷ 60 | 5 |
13142.01 | 3/8" F | 5 - 6 - 8 | 20 x 34 | 0,03 | 40 ÷ 80 | 20 |
13143.01 | 3/8" M | 5 - 6 - 8 | 20 x 36 | 0,03 | 40 ÷ 80 | 20 |
13145.01 | 1/2" F | 5 - 6 - 8 | 28 x 41 | 0,10 | 50 ÷ 100 | 20 |
13146.01 | 1/2" M | 5 - 6 - 8 | 28 x 52 | 0,10 | 50 ÷ 100 | 20 |
13147.01 | 3/4" F | 5 - 6 - 8 | 35 x 55 | 0,17 | 60 ÷ 130 | 25 |
13148.01 | 1" F | 5 - 6 - 8 | 45 x 65 | 0,32 | 100 ÷ 200 | 30 |
Реактивные насадки конические отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!