Suzuki DF 20 AES
Технические характеристики SUZUKI DF 20 AES
Мощность (л.с.) | 20 |
Тактность | 4 |
Вес (кг) | 48,0 |
Рабочий объём (куб. см) | 327,0 |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5300-6300 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 60,4 х 57 |
Запуск | Электро |
Управление мотором | Ручное управление |
Suzuki DF 20 AES отзывы
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2 |