Suzuki DF 60 ATS
Технические характеристики Suzuki DF 60 ATS
Тактность | Четырехтактный |
Мощность двигателя | 60 л/с |
Высота транца | 381 мм (S) |
Тип топлива | Бензин АИ92 |
Подача топлива | Электронный впрыск (EFI) |
Объем двигателя | 941 куб.см |
Количество цилиндров | 3 |
Система смазки | Циркуляционная |
Коэффициент редукции | 2.27:1 |
Рекомендуемые обороты | 5300-6300 об/мин |
Рекомендуемая ёмкость аккумулятора | 80 Ah |
Генератор | 12V 19A |
Свеча зажигания (NGK) | DCPR6E |
Управление | Дистанционное |
Система запуска | Электростартер |
Подъем | Гидравлический |
Задний ход | Есть |
Штатный винт | 3х11 1/4х15 |
Диапазон винтов | 9"-17" |
Вес | 102 кг |
Емкость картера | 2,9 л |
Емкость редуктора | 0,61 л |
Suzuki DF 60 ATS отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!