Мотолодки и катера Сава

Сравнительная таблица моделей лодок САВА

ID

Тип

Модель

Длина м

Ширина м

Грузопод/Экипаж (кг.чел)

Мотор/длина ноги л/с

Вес Корпуса (кг)

Цена р.

1 Лодка картоп Сава-270 Mono 2,70m 1,25m 250/2 2.5/S 38 19 000,00
2 Лодка картоп Сава-270 2,70 1,28 250/2 3/S 50 26 500,00
3 Лодка картоп Сава-275К 2,75 1,30 250/2 3/S 65 27 600,00
4 Лодка картоп Сава-285 2,85 1,30 220/2 3/S 55 27 200,00
5 Лодка картоп Сава-370 3,74 1,22 310/3 3/S 60 32 200,00
6 Моторная лодка Сава-380К 3,85 1,55 380/4 15/S 115 59 500,00
7 Моторная лодка Сава-390 3,90 1,40 350/3 5-10/S 115 51 500,00
8 Моторная лодка Сава-420К 4,18 1,60 430/4 20/L 140 64 000,00
9 Моторная лодка Сава-425 4,25 1,70 430/4 20/L 140 64 000,00
10 Гребные лодки Сава-400 Pelda Mini 4,00 1,45 400/3 4/S 65 34 700,00
11 Гребные лодки Сава-424 Pelda Classic 4,24 1,65 420/3 5/S 70 39 000,00
12 Гребные лодки Сава-435 Pelda Fiord 4,35 1,46 340/5 5/S 90 40 800,00
13 Гребные лодки Сава-410 4,10 1,40 400/3 5/S 70 37 200,00
14 Гребные лодки Сава-420 4,20 1,50 420/3 5/S 70 39 100,00
15 Гребные лодки Сава-480 4,80 1,40 480/3 5/S 80 36 600,00
16 Гребные лодки Сава-500 5,00 1,60 500/5 5/S 110 44 100,00
18 Байдарки каноэ Сава-415 Hunter 4,15 0,90 220/2 Эл.двиг. 35 24 000,00
19 Байдарки каноэ Сава-470 Touring 4,70 0,90 250/3 Эл.двиг. 40 24 100,00
20 Байдарки каноэ Сава-550 Family 5,50 0,98 350/4 Эл.двиг. 50 25 600,00
21 Байдарки каноэ Сава-700 Company 7,00 1,27 1400/12 Эл.двиг. 140 61 000,00
22 Водные велосипеды Сава-З00В 2,30 1,80 180/2 75 42 500,00
23 Водные велосипеды Сава-400В 4,00 1,70 400/4 140 72 000,00
24 Моторные Катера Сава-420 Viking 4,20 1,60 380/4 30-60L 180 148 700,00
25 Моторные Катера Сава-510 Viking 5,10 2,00 400/5 70-115L 350 285 000,00
26 Моторные Катера Сава-560 Viking 5,60 2,10 560/6 115-140L 450 395 000,00
27 Моторные Катера Сава-510 Bester 5,10 1,95 550/5 50-75L 480 214 150,00
28 Моторные Катера Сава-430 Bester 4,30 1,70 450/3-5 15-30L 220 108350,00-123950,00
29 Моторные Катера Сава-475 Bester 4,75 2,10 450/5-6 50-75L 450 202 400,00
30 Моторные Катера Сава-560 Bester 5,60 2,10 600/7 115-140L 450 395 000,00
31 Плавучая дача Sava River 9000 9,00 4,5 30L договорная
32 Другое Дракон -10 129 500,00
33 Другое Весла (пара) 1 500,00-1 900,00
34 Другое лопасти д/весел 280,00