Multi VX15
Еще из серии Multi VX
Аналоги
Насосы серии Multi VX15 предназначены для перекачивания чистой воды, а также умеренно агрессивных и иных жидкостей, сходных с водой по своим физико-химическим характеристикам*, не содержащих механических примесей и длинноволокнистых включений из резервуаров, емкостей и других источников, а также для повышения давления в системах централизованного водоснабжения (холодного и горячего), и отопления.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Центробежный вертикальный многоступенчатый электронасос.
Тип рабочего колеса: закрытое.
Тип уплотнения: механическое (торцевое)
Охлаждение электродвигателя - воздушное, принудительное (посредством вентилятора, установленного на валу электродвигателя).
Тип присоединения к:
- всасывающему патрубку: фланцевое
- напорному патрубку: фланцевое.
Таблица гидравлических характеристик ( MULTI VX15 )
Модель | Подача, м³/ч | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24 | |
1~ 230 В | 3~ 400 В | ||||||||||||
MULTI VX15 02F22M | MULTI VX15 02F22T | Напор, м | 28,2 | 28,5 | 28,4 | 28 | 27,3 | 26,3 | 24,9 | 23,1 | 21,1 | 18,7 | 16 |
MULTI VX15 03F30T | 42,3 | 42,7 | 42,6 | 42 | 40,9 | 39,3 | 37,2 | 34,6 | 31,5 | 27,9 | 23,8 | ||
MULTI VX15 04F40T | 56,4 | 56,9 | 56,8 | 56 | 54,6 | 52,4 | 49,6 | 46,2 | 42,1 | 37,3 | 31,8 | ||
MULTI VX15 05F40T | 70,5 | 71,2 | 71 | 70 | 68,2 | 65,5 | 62,1 | 57,7 | 52,6 | 46,6 | 39,8 | ||
MULTI VX15 06F55T | 84,6 | 85,4 | 85,2 | 84,1 | 81,9 | 78,7 | 74,5 | 69,3 | 63,1 | 55,9 | 47,7 | ||
MULTI VX15 07F55T | 98,7 | 99,6 | 99,4 | 98 | 95,5 | 91,7 | 86,9 | 80,8 | 73,6 | 65,2 | 55,7 | ||
MULTI VX15 08F75T | 113 | 114 | 114 | 112 | 109 | 105 | 99,3 | 92,4 | 84,1 | 74,6 | 63,7 | ||
MULTI VX15 09F75T | 127 | 128 | 128 | 126 | 123 | 118 | 112 | 104 | 94,7 | 83,9 | 71,6 | ||
MULTI VX15 10F110T | 141 | 142 | 142 | 140 | 137 | 131 | 124 | 116 | 105 | 93,2 | 79,5 | ||
MULTI VX15 12F110T | 169 | 171 | 171 | 168 | 164 | 157 | 149 | 139 | 126 | 112 | 95,5 | ||
MULTI VX15 14F110T | 198 | 199 | 199 | 196 | 191 | 184 | 174 | 162 | 147 | 131 | 111 | ||
MULTI VX15 17F150T | 240 | 242 | 242 | 238 | 232 | 223 | 211 | 196 | 179 | 158 | 135 |
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Ток, A | Потребляемая мощность P1, кВт | Мощность двигателя P2 | |||
1~ 230 В | 3~ 400 В | 1~ 230 В | 3~ 400 В | кВт | HP | |
MULTI VX 15 | ||||||
MULTI VX15 02F22M | MULTI VX15 02F22T | 9,5 | 2,3 | 2,64 | 2,2 | 3 |
MULTI VX15 03F30T | - | 3,6 | 4,41 | 3 | 4 | |
MULTI VX15 04F40T | - | 7,3 | 4,16 | 4 | 5,5 | |
MULTI VX15 05F40T | - | 7,6 | 4,33 | 4 | 5,5 | |
MULTI VX15 06F55T | - | 10,4 | 6,25 | 5,5 | 7,5 | |
MULTI VX15 07F55T | - | 10,6 | 6,38 | 5,5 | 7,5 | |
MULTI VX15 08F75T | - | 13,5 | 8,16 | 7,5 | 10 | |
MULTI VX15 09F75T | - | 13,7 | 8,28 | 7,5 | 10 | |
MULTI VX15 10F110T | - | 18,7 | 11,28 | 11 | 15 | |
MULTI VX15 12F110T | - | 19,1 | 11,49 | 11 | 15 | |
MULTI VX15 14F110T | - | 19,4 | 11,68 | 11 | 15 | |
MULTI VX15 17F150T | - | 25,3 | 15,25 | 11 | 15 |
Сфера применения
В частном хозяйстве:
- для горячего и холодного водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.
В сельском хозяйстве:
- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.;
- для перекачивания умеренно агрессивных жидкостей.
В промышленности и ЖКХ:
- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для повышения давления в системах горячего и холодного водоснабжения;
- для функционирования фонтанов;
- в системах кондиционирования;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для повышения давления в системах отопления;
- для других производственно-хозяйственных нужд.