Multi VX1
Еще из серии Multi VX
Насосы серии Multi VX1 предназначены для перекачивания чистой воды, а также умеренно агрессивных и иных жидкостей, сходных с водой по своим физико-химическим характеристикам*, не содержащих механических примесей и длинноволокнистых включенийиз резервуаров, емкостей и других источников, а также для повышения давления в системах централизованного водоснабжения (холодного и горячего), и отопления.
* Например дистилированная вода, растворы гликолей и т.п.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Центробежный вертикальный многоступенчатый электронасос.
Тип рабочего колеса: закрытое.
Тип уплотнения: механическое (торцевое)
Охлаждение электродвигателя - воздушное, принудительное (посредствомвентилятора, установленного на валу электродвигателя).
Тип присоединения к:
- всасывающему патрубку: фланцевое
- напорному патрубку: фланцевое.
Таблица гидравлических характеристик (MULTI VX1)
Модель | Подача, м³/ч | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | |
1~ 230 В | 3~ 400 В | ||||||||||||
MULTI VX1 02F03M | MULTI VX1 02F03T | Напор, м | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 11,8 | 11,3 | 10,6 | 9,9 | 9,1 |
MULTI VX1 03F03M | MULTI VX1 03F03T | 19,9 | 19,8 | 19,5 | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 17,5 | 16,7 | 15,8 | 14,8 | 13,7 | |
MULTI VX1 04F03M | MULTI VX1 04F03T | 26,5 | 26,3 | 26 | 25,5 | 24,9 | 24,2 | 23,3 | 22,3 | 21,1 | 19,8 | 18,4 | |
MULTI VX1 05F03M | MULTI VX1 05F03T | 33,2 | 32,9 | 32,5 | 31,9 | 31,2 | 30,3 | 29,2 | 27,9 | 26,4 | 24,8 | 23 | |
MULTI VX1 06F03M | MULTI VX1 06F03T | 39,7 | 39,6 | 39,2 | 38,6 | 37,8 | 36,7 | 35,3 | 33,7 | 31,9 | 29,8 | 27,4 | |
MULTI VX1 07F03M | MULTI VX1 07F03T | 46,4 | 46,2 | 45,7 | 44,9 | 43,9 | 42,6 | 41 | 39,2 | 37,1 | 34,7 | 32,1 | |
MULTI VX1 08F05M | MULTI VX1 08F05T | 53 | 52,8 | 52,2 | 51,4 | 50,2 | 48,8 | 47 | 44,9 | 42,4 | 39,7 | 36,6 | |
MULTI VX1 09F05M | MULTI VX1 09F05T | 59,7 | 59,4 | 58,8 | 57,9 | 56,6 | 54,9 | 52,9 | 50,5 | 47,7 | 44,6 | 41,2 | |
MULTI VX1 10F05M | MULTI VX1 10F05T | 66,3 | 65,9 | 65,2 | 64,1 | 62,6 | 60,7 | 58,5 | 55,9 | 52,9 | 49,6 | 45,8 | |
MULTI VX1 11F05M | MULTI VX1 11F05T | 74,3 | 72,7 | 70,9 | 68,8 | 66,5 | 64 | 61,2 | 58,2 | 55 | 51,5 | 47,8 | |
MULTI VX1 12F07M | MULTI VX1 12F07T | 79,4 | 79,3 | 78,7 | 77,5 | 75,8 | 73,6 | 70,9 | 67,7 | 63,9 | 59,6 | 54,8 | |
MULTI VX1 13F07M | MULTI VX1 13F07T | 86,1 | 85,8 | 85 | 83,6 | 81,7 | 79,3 | 76,4 | 73 | 69 | 64,5 | 59,5 | |
MULTI VX1 15F07M | MULTI VX1 15F07T | 99,3 | 99,1 | 98,2 | 96,6 | 94,5 | 91,8 | 88,4 | 84,4 | 79,8 | 74,5 | 68,7 | |
MULTI VX1 17F11M | MULTI VX1 17F11T | 113 | 112 | 112 | 110 | 108 | 104 | 101 | 95,9 | 90,6 | 84,5 | 77,7 | |
MULTI VX1 19F11M | MULTI VX1 19F11T | 126 | 126 | 124 | 123 | 120 | 116 | 112 | 107 | 101 | 94,4 | 86,9 | |
MULTI VX1 21F11M | MULTI VX1 21F11T | 139 | 139 | 137 | 135 | 132 | 128 | 124 | 118 | 112 | 104 | 96,1 | |
MULTI VX1 23F11M | MULTI VX1 23F11T | 152 | 152 | 150 | 148 | 145 | 140 | 135 | 129 | 122 | 114 | 105 | |
MULTI VX1 25F15M | MULTI VX1 25F15T | 166 | 165 | 164 | 161 | 158 | 153 | 147 | 141 | 133 | 124 | 114 | |
MULTI VX1 27F15M | MULTI VX1 27F15T | 179 | 178 | 177 | 174 | 170 | 165 | 159 | 152 | 143 | 134 | 124 | |
MULTI VX1 30F15M | MULTI VX1 30F15T | 192 | 191 | 190 | 187 | 182 | 177 | 171 | 163 | 154 | 144 | 133 | |
MULTI VX1 33F22M | MULTI VX1 33F22T | 205 | 205 | 203 | 199 | 195 | 189 | 182 | 174 | 165 | 154 | 142 | |
MULTI VX1 36F22M | MULTI VX1 36F22T | 219 | 218 | 216 | 212 | 208 | 202 | 194 | 185 | 175 | 164 | 151 |
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Ток, A | Потребляемая мощность P1, кВт | Мощность двигателя P2 | |||
1~ 230 В | 3~ 400 В | 1~ 230 В | 3~ 400 В | кВт | HP | |
MULTI VX 1 | ||||||
MULTI VX1 02F03M | MULTI VX1 02F03T | 2,4 | 1 | 0,54 | 0,37 | 0,5 |
MULTI VX1 03F03M | MULTI VX1 03F03T | 2,5 | 1 | 0,56 | 0,37 | 0,5 |
MULTI VX1 04F03M | MULTI VX1 04F03T | 2,5 | 1 | 0,57 | 0,37 | 0,5 |
MULTI VX1 05F03M | MULTI VX1 05F03T | 2,6 | 1,1 | 0,58 | 0,37 | 0,5 |
MULTI VX1 06F03M | MULTI VX1 06F03T | 2,6 | 1,1 | 0,59 | 0,37 | 0,5 |
MULTI VX1 07F03M | MULTI VX1 07F03T | 2,7 | 1,1 | 0,6 | 0,37 | 0,5 |
MULTI VX1 08F05M | MULTI VX1 08F05T | 4 | 1,5 | 0,75 | 0,55 | 0,75 |
MULTI VX1 09F05M | MULTI VX1 09F05T | 4 | 1,6 | 0,75 | 0,55 | 0,75 |
MULTI VX1 10F05M | MULTI VX1 10F05T | 4,1 | 1,6 | 0,76 | 0,55 | 0,75 |
MULTI VX1 11F05M | MULTI VX1 11F05T | 4,1 | 1,6 | 0,77 | 0,55 | 0,75 |
MULTI VX1 12F07M | MULTI VX1 12F07T | 5,4 | 2,1 | 1 | 0,75 | 1 |
MULTI VX1 13F07M | MULTI VX1 13F07T | 5,4 | 2,1 | 1,01 | 0,75 | 1 |
MULTI VX1 15F07M | MULTI VX1 15F07T | 5,5 | 2,2 | 1,02 | 0,75 | 1 |
MULTI VX1 17F11M | MULTI VX1 17F11T | 6,6 | 2,5 | 1,37 | 1,1 | 1,5 |
MULTI VX1 19F11M | MULTI VX1 19F11T | 6,7 | 2,5 | 1,38 | 1,1 | 1,5 |
MULTI VX1 21F11M | MULTI VX1 21F11T | 6,7 | 2,5 | 1,39 | 1,1 | 1,5 |
MULTI VX1 23F11M | MULTI VX1 23F11T | 6,8 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 1,5 |
MULTI VX1 25F15M | MULTI VX1 25F15T | 9,1 | 3,4 | 1,84 | 1,5 | 2 |
MULTI VX1 27F15M | MULTI VX1 27F15T | 9,2 | 3,4 | 1,85 | 1,5 | 2 |
MULTI VX1 30F15M | MULTI VX1 30F15T | 9,3 | 3,4 | 1,86 | 1,5 | 2 |
MULTI VX1 33F22M | MULTI VX1 33F22T | 12,5 | 4,8 | 2,63 | 2,2 | 3 |
MULTI VX1 36F22M | MULTI VX1 36F22T | 12,6 | 4,8 | 2,64 | 2,2 | 3 |
Сфера применения
В частном хозяйстве:
- для горячего и холодного водоснабжения (в том числе питьевого);
- для снабжения водой всевозможной бытовой техники (посудомоечные, стиральные машины и т.п.);
- для полива и орошения приусадебных участков;
- для заполнения водой бассейнов и любых емкостей, используемых для хозяйственных нужд;
- для подачи воды в бытовые мини-моечные установки и системы;
- иных хозяйственных нужд.
В сельском хозяйстве:
- для создания ирригационных систем, в том числе автоматических;
- для снабжения водой ферм и частных хозяйств и пр.;
- для перекачивания умеренно агрессивных жидкостей.
В промышленности и ЖКХ:
- для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- для подачи воды в системы водоподготовки;
- для повышения давления в системах горячего и холодного водоснабжения;
- для функционирования фонтанов;
- в системах кондиционирования;
- для подачи воды в моечное оборудование;
- для повышения давления в системах отопления;
- для других производственно-хозяйственных нужд.
- Сортировать:
- Новые и популярные
- Название
- Цена
- Хиты продаж
- Оценка покупателей
- Дата добавления
- В наличии
-
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 21F11M
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 127,2 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,1... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 21F11T
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 115,1 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,1... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 23F11M
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 139,4 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,1... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 23F11T
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 139,4 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,1... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 25F15M
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 151,5 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,5... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 25F15T
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 151,5 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,5... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 27F15M
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 163,6 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,5... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 27F15T
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 163,6 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,5... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 30F15M
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 181,8 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,5... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 30F15T
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 181,8 Потребляемая мощность, P1, кВт 1,5... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 33F22M
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 199,9 Потребляемая мощность, P1, кВт 2,2... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 33F22T
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 199,9 Потребляемая мощность, P1, кВт 2,2... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 36F22M
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 218,1 Потребляемая мощность, P1, кВт 2,2... -
Вертикальный центробежный многоступенчатый насос MULTI VX1 36F22T
Производительность, м3/час 2,4 Напор, м 218,1 Потребляемая мощность, P1, кВт 2,2...